berikut merupakan senarai gunung di malaysia lengkap dengan lokasi dan ketinggian. dipetik dari
wikipedia.Alhamdulillah saya telah berpeluang menyedut dan menghembus udara di beberapa puncak.
harus saya katakan disini bess siott~~ namun begitu tentulah saya terlebih dahulu berterima kasih kepada teman2 dan guider-guider disisi.
1 | Gunung Kinabalu | Sabah | 13,435 |
2 | Gunung Thusmadi | Sabah | 8,669 |
3 | Gunung Tambuyukon | Sabah | 8,462 |
4 | Gunung Murud | Sarawak | 7,946 |
5 | Gunung Mulu | Sarawak | 7,795 |
6 | Gunung Tahan | Pahang | 7,174 |
7 | Gunung Korbu | Perak | 7,162 |
8 | Gunung Yong Belar | Sempadan Perak-Kelantan | 7,156 |
9 | Gunung Gayong | Perak | 7,129 |
10 | Gunung Chamah | Kelantan | 7,123 |
11 | Gunung Yong Yap | Sempadan Perak-Kelantan | 7,110 |
12 | Gunung Ulu Sepat | Sempadan Perak-Kelantan | 7,089 |
13 | Gunung Batu Putih | Perak | 6,990 |
14 | Gunung Tama Abu | Sarawak | 6,930 |
15 | Gunung Irau | Pahang | 6,924 |
16 | Gunung Benum | Pahang | 6,914 |
17 | Gunung Apd Runan | Sarawak | 6,900 |
18 | Gunung Gerah | Sempadan Perak-Kelantan | 6,898 |
19 | Bukit Batu | Sarawak | 6,862 |
20 | Bukit Batu Buli | Sarawak | 6,862 |
21 | Gunung Tumang Batak | Sempadan Perak-Pahang | 6,830 |
22 | Gunung Bilah | Sempadan Perak-Kelantan | 6,830 |
23 | Gunung Berembun | Perak | 6,817 |
24 | Gunung Bieh | Perak | 6,800 |
25 | Gunung Belatok | Perak | 6,800 |
26 | Gunung Junction |
| 6,796 |
27 | Gunung Gedung | Pahang | 6,776 |
28 | Bukit Batu Lawit | Sarawak | 6,712 |
29 | Gunung Berinchang | Pahang | 6,664 |
30 | Bukit Batu Iran | Sarawak | 6,620 |
31 | Gunung Tangga | Pahang | 6,609 |
32 | Gunung Swettenham | Perak | 6,434 |
33 | Gunung Shoid | Kelantan | 6,387 |
34 | Gunung Ulu Kechau | Pahang | 6,380 |
35 | Gunung Liang Timur | Perak | 6,343 |
36 | Gunung Liang Barat | Perak | 6,342 |
37 | Gunung Berhid | Kelantan | 6,334 |
38 | Gunung Challi | Sempadan Perak-Pahang | 6,307 |
39 | Gunung Siku | Pahang | 6,284 |
40 | Gunung Tok Nenek | Perak | 6,248 |
41 | Gunung Noring | Perak | 6,197 |
42 | Gunung Bintang | Perak | 6,110 |
43 | Gunung Noring Timur | Kelantan | 6,106 |
44 | Bukit Pagon | Sarawak | 6,070 |
45 | Gunung Beremban | Pahang | 6,041 |
46 | Gunung Basor | Kelantan | 6,038 |
47 | Gunung Semangkok | Selangor | 5,984 |
48 | Gunung Suku | Perak | 5,896 |
49 | Gunung Kuar | Kedah | 5,815 |
50 | Gunung Ulu Kali | Selangor | 5,814 |
51 | Gunung Bujang | Pahang | 5,812 |
52 | Gunung Besar | Perak | 5,737 |
53 | Gunung Warpu | Kelantan | 5,724 |
54 | Gunung Chabang | Perak | 5,612 |
55 | Gunung Jasar | Pahang | 5,565 |
56 | Gunung Rajah | Selangor | 5,526 |
57 | Gunung Ulu Semangkok | Selangor | 5,473 |
58 | Gunung Bubu | Perak | 5,437 |
59 | Gunung Bah Gading | Perak | 5,318 |
60 | Gunung Mentapuk | Sabah | 5,187 |
61 | Gunung Perdah | Pahang | 5,173 |
61 | Gunung Ulu Jerneh | Perak | 5,173 |
62 | Gunung Tera | Kelantan | 5,105 |
63 | Gunung Rabong | Kelantan | 5,047 |
64 | Gunung Ulu Titi Basah | Perak | 5,030 |
65 | Gunung Lebah | Perak | 4,992 |
66 | Gunung Lawit | Terengganu | 4,984 |
67 | Gunung Tapis | Pahang | 4,960 |
68 | Gunung Ayam | Kelantan | 4,934 |
69 | Gunung Nuang | Selangor | 4,898 |
70 | Gunung Bedong | Pahang | 4,818 |
71 | Gunung Besar Hantu | Sempadan Selangor-Negeri Sembilan | 4,794 |
72 | Gunung Mandi Angin | Sempadan Perlis-Kelantan | 4,790 |
73 | Pine Tree Hill | Sempadan Selangor-Pahang | 4,777 |
74 | Gunung Ulu Merah | Perak | 4,757 |
75 | Gunung Hijau | Perak | 4,751 |
76 | Gunung Ulu Perus | Pahang | 4,700 |
77 | Gunung Bunga Buah | Pahang | 4,690 |
78 | Gunung Stong | Kelantan | 4,664 |
79 | Gunung Chingkai | Perak | 4,583 |
80 | Gunung Diwangsa | Pahang | 4,578 |
81 | Gunung Ulu Bakar | Pahang | 4,563 |
82 | Gunung Bakar | Pahang | 4,560 |
83 | Gunung Che Tahir | Kelantan | 4,523 |
84 | Gunung Ulu Telang | Pahang | 4,516 |
85 | Gunung Gagau | Terengganu | 4,513 |
86 | Bukit Selidang | Sarawak | 4,501 |
87 | Gunung Menyelit | Sarawak | 4,467 |
88 | Gunung Talang | Selangor | 4,413 |
89 | Gunung Ulu Bakau | Selangor | 4,412 |
90 | Gunung Magdalena | Sabah | 4,416 |
91 | Gunung Inas | Perak | 4,400 |
92 | Gunung Ulu Soh | Perak | 4,343 |
93 | Gunung Malalon | Sabah | 4,331 |
94 | Bukit Kabut | Perak | 4,324 |
95 | Gunung Padang | Terengganu | 4,314 |
96 | Gunung Berangkat | Kelantan | 4,254 |
97 | Gunung Tribulation | Sabah | 4,199 |
98 | Gunung Perdis | Pahang | 4,195 |
99 | Gunung Ledang | Johor | 4,187 |
100 | Gunung Panggang Paku | Pahang | 4,155 |
101 | Bukit Lata Papalang | Kedah | 4,152 |
102 | Gunung Bujang Melaka | Perak | 4,048 |
103 | Gunung Surat |
| 4,031 |
104 | Gunung Kenderong | Perak | 4,011 |
105 | Gunung Biong | Perak | 3,997 |
106 | Gunung Jerai | Kedah | 3,992 |
107 | Gunung Panggau Dulang | Sarawak | 3,970 |
108 | Gunung Gajah Terom | Terengganu | 3,958 |
109 | Gunung Ulu Laho | Perak | 3,947 |
110 | Gunung Bokbak | Perak | 3,934 |
saye masih baru dalam bidang ini dan masih perlu banyak belajar. namun saya juga tidak nafikan bahawa kesan2 aktiviti ini menyedarkan bahawa saya perlu menjaga kesihatan dengan lebih baik.
suka saya akhiri post ini dengan frasa 'and counting..' namun agak ragu-ragu. entah bila dan entah mana satu..
No comments:
Post a Comment